    1   24000       28810       17250        7160           0          22           1           1       12000           0           0           0
    2   24000       45110       23210       17500           0          22           1           1       12000           0           0           0
    3   24000       44269       22369       17500           0          22           1           1       12000           0           0           0
    4   24000       29692       17492        7600           0          23           1           1       12000           0           0           0
    5   24000       35005       21355        9250           0          22           1           1       12000           0           0           0
    6   24000       43056       21656       17000           0          22           1           1       12000           0           0           0
    7   24000       30047       18647        7000           0          22           1           1       12000           0           0           0
    8   24000       41946       21796       15750           0          22           1           1       12000           0           0           0
    9   24000       41634       21484       15750           0          22           1           1       12000           0           0           0
   10   24000       40943       20793       15750           0          22           1           1       12000           0           0           0
   11   24000       41740       22040       15300           0          22           1           1       12000           0           0           0
   12   24000       41548       21398       15750           0          22           1           1       12000           0           0           0
   13   24000       40194       20044       15750           0          22           1           1       12000           0           0           0
    1   24001       29210       17250        7160           0          24           1           1       12000           0           0           0
    2   24001       45510       23210       17500           0          24           1           1       12120           0           0           0
    3   24001       44669       22369       17500           0          24           1           1       12120           0           0           0
    4   24001       30092       17492        7600           0          25           1           1       12000           0           0           0
    5   24001       35405       21355        9250           0          24           1           1       12168           0           0           0
    6   24001       43456       21656       17000           0          24           1           1       12168           0           0           0
    7   24001       29015       17615        6600           0          24           1           1       12000           0           0           0
    8   24001       42346       21796       15750           0          24           1           1       12120           0           0           0
    9   24001       42034       21484       15750           0          24           1           1       12144           0           0           0
   10   24001       41343       20793       15750           0          24           1           1       12120           0           0           0
   11   24001       42140       22040       15300           0          24           1           1       12144           0           0           0
   12   24001       41948       21398       15750           0          24           1           1       12120           0           0           0
   13   24001       40594       20044       15750           0          24           1           1       12144           0           0           0
